What is Biodiversity Day
Convention on Biological Diversity
Signatories of the CBD
Animal Life of Bangladesh
Birds of Bangladesh
Aquatic Resources in Sundarban
Forest Resources in Sundarban
Non-Wood Forest Products in Sundarban
Wildlife in Sundarban
Eco-tourism in Sundarban
Protected Areas of Bangladesh
Publications
Meta Data
Links
Biodiversity Day 2000

SIGNATORIES OF THE CBD
AT THE TIME OF THE UNITED NATIONS CONFERENCE ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT
(RIO DE JANEIRO, 3-14 JUNE 1992)

Signatory Date of signature

1. Antigua and Barbuda 5 June 1992

2. Australia 5 June 1992

3. Bangladesh 5 June 1992

4. Belgium 5 June 1992

5. Brazil 5 June 1992

6. Finland 5 June 1992

7. India 5 June 1992

8. Indonesia 5 June 1992

9. Italy 5 June 1992

10. Liechtenstein 5 June 1992

11. Republic of Moldova 5 June 1992

12. Nauru 5 June 1992

13. Netherlands 5 June 1992

14. Pakistan 5 June 1992

15. Poland 5 June 1992

16. Romania 5 June 1992

17. Bostwana 8 June 1992

18. Madagascar 8 June 1992

19. Sweden 8 June 1992

20. Tuvalu 8 June 1992

21. Yugoslavia 8 June 1992

22. Bahrain 9 June 1992

23. Ecuador 9 June 1992

24. Egypt 9 June 1992

25. Kazakhstan 9 June 1992

26. Kuwait 9 June 1992

27. Luxembourg 9 June 1992

28. Norway 9 June 1992

29. Sudan 9 June 1992

30. Uruguay 9 June 1992

31. Vanuatu 9 June 1992

32. Cote d'Ivoire 10 June 1992

33. Ethiopia 10 June 1992

34. Iceland 10 June 1992

35. Malawi 10 June 1992

36. Mauritius 10 June 1992

37. Oman 10 June 1992

38. Rwanda 10 June 1992

39. San Marino 10 June 1992

40. Seychelles 10 June 1992

41. Sri Lanka 10 June 1992

42. Belarus 11 June 1992

43. Bhutan 11 June 1992

44. Burundi 11 June 1992

45. Canada 11 June 1992

46. China 11 June 1992

47. Comoros 11 June 1992

48. Congo 11 June 1992

49. Croatia 11 June 1992

50. Democratic People's Republic of Korea 11 June 1992

51. Israel 11 June 1992

52. Jamaica 11 June 1992

53. Jordan 11 June 1992

54. Kenya 11 June 1992

55. Latvia 11 June 1992

56. Lesotho 11 June 1992

57. Lithuania 11 June 1992

58. Monaco 11 June 1992

59. Myanmar 11 June 1992

60. Niger 11 June 1992

61. Qatar 11 June 1992

62. Trinidad and Tobago 11 June 1992

63. Turkey 11 June 1992

64. Ukraine 11 June 1992

65. United Arab Emirates 11 June 1992

66. Zaire 11 June 1992

67. Zambia 11 June 1992

68. Afghanistan 12 June 1992

69. Angola 12 June 1992

70. Argentina 12 June 1992

71. Azerbaijan 12 June 1992

72. Bahamas 12 June 1992

73. Barbados 12 June 1992

74. Bulgaria 12 June 1992

75. Burkina Faso 12 June 1992

76. Cape Verde 12 June 1992

77. Chad 12 June 1992

78. Colombia 12 June 1992

79. Cook Islands 12 June 1992

80. Cuba 12 June 1992

81. Cyprus 12 June 1992

82. Denmark 12 June 1992

83. Estonia 12 June 1992

84. Gabon 12 June 1992

85. Gambia 12 June 1992

86. Germany 12 June 1992

87. Ghana 12 June 1992

88. Greece 12 June 1992

89. Guinea 12 June 1992

90. Guinea-Bissau 12 June 1992

91. Lebanon 12 June 1992

92. Liberia 12 June 1992

93. Malaysia 12 June 1992

94. Maldives 12 June 1992

95. Malta 12 June 1992

96. Marshall Islands 12 June 1992

97. Mauritania 12 June 1992

98. Micronesia 12 June 1992

99. Mongolia 12 June 1992

100. Mozambique 12 June 1992

101. Namibia 12 June 1992

102. Nepal 12 June 1992

103. New Zealand 12 June 1992

104. Paraguay 12 June 1992

105. Peru 12 June 1992

106. Philippines 12 June 1992

107. Saint Kitts and Nevis 12 June 1992

108. Samoa 12 June 1992

109. Sao Tome and Principe 12 June 1992

110. Swaziland 12 June 1992

111. Switzerland 12 June 1992

112. Thailand 12 June 1992

113. Togo 12 June 1992

114. Uganda 12 June 1992

115. United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland 12 June 1992

116. United Republic of Tanzania 12 June 1992

117. Venezuela 12 June 1992

118. Yemen 12 June 1992

119. Zimbabwe 12 June 1992

120. Algeria 13 June 1992

121. Armenia 13 June 1992

122. Austria 13 June 1992

123. Belize 13 June 1992

124. Benin 13 June 1992

125. Bolivia 13 June 1992

126. Central African Republic 13 June 1992

127. Chile 13 June 1992

128. Costa Rica 13 June 1992

129. Djibouti 13 June 1992

130. Dominican Republic 13 June 1992

131. El Salvador 13 June 1992

132. European Economic Community 13 June 1992

133. France 13 June 1992

134. Guatemala 13 June 1992

135. Guyana 13 June 1992

136. Haiti 13 June 1992

137. Hungary 13 June 1992

138. Honduras 13 June 1992

139. Ireland 13 June 1992

140. Japan 13 June 1992

141. Mexico 13 June 1992

142. Morocco 13 June 1992

143. Nicaragua 13 June 1992

144. Nigeria 13 June 1992

145. Panama 13 June 1992

146. Papua New Guinea 13 June 1992

147. Portugal 13 June 1992

148. Republic of Korea 13 June 1992

149. Russian Federation 13 June 1992

150. Senegal 13 June 1992

151. Slovenia 13 June 1992

152. Solomon Islands 13 June 1992

153. Spain 13 June 1992

154. Suriname 13 June 1992

155. Tunisia 13 June 1992

156. Cameroon 14 June 1992

157. Iran 14 June 1992

 


Biodiversity Home

SDNP Home


Copyright and Fair Use
SDNP Bangladesh holds the � copyright to its publications
and web pages but encourages duplication of these materials for
noncommercial purposes. Proper citation is required.
Sustainable Development Networking Programme (SDNP)
E-17 Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh.
 Email: [email protected]