Table 11.01: Administrative Units, Households and Population by Sex, 2001 Census
Administrative   Number     Total   POPULATION Sex Ratio House-
Area/Zila Upazila/ Union Village Muni- Household Both sexes Male Female   hold
  Thana     cipality           size
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.0 11.0
                     
BANGLADESH             507       4,484   87,505         223   25,362,321  123,151,246  62,735,988   60,415,258 103.8 4.9
                     
BARISAL DIV.               39          334     4,171           22     1,649,044       8,112,435     4,070,628     4,041,807 100.7 4.9
Barguna                 5            38        560             4        179,189          837,955        417,995        419,960 99.5 4.7
Barisal               10            86     1,175             5        474,840       2,330,960     1,165,303     1,165,657 100.0 4.9
Bhola                 7            60        460             5        328,559       1,676,600        857,961        818,639 104.8 5.1
Jhalakati                 4            32        449             2        145,868          696,055        343,581        352,474 97.5 4.8
Patuakhali                 7            67        882             3        288,605       1,444,340        722,259        722,081 100.0 5.0
Pirojpur                 6            51        645             3        231,983       1,126,525        563,529        562,996 100.1 4.9
CHITT. DIV.             102          923   14,967           38     4,444,488    23,999,345  12,084,519   11,914,826 101.4 5.4
Bandarban                 7            32     1,482             1           59,345          292,900        156,377        136,523 114.5 4.9
Brahmanbaria                 8            98     1,329             4        432,380       2,365,880     1,170,875     1,195,005 98.0 5.5
Chandpur                 8            87     1,226             6        422,697       2,210,162     1,075,658     1,134,504 94.8 5.2
Chittagong               26          197     1,319             7     1,234,682       6,545,078     3,414,052     3,131,026 109.0 5.3
Comilla               13          180     3,624             5        831,033       4,586,879     2,265,306     2,321,573 97.6 5.5
Cox's Bazar                 7            67        975             3        294,094       1,757,321        904,831        852,490 106.1 6.0
Feni                 5            45        570             2        213,030       1,196,219        583,375        612,844 95.2 5.6
Khagrachhari                 8            34     1,581             1        109,718          524,961        275,009        249,952 110.0 4.8
Laksmipur                 4            50        536             3        288,214       1,479,371        728,065        751,306 96.9 5.1
Noakhali                 6            83        978             5        455,321       2,533,394     1,239,158     1,294,236 95.7 5.6
Rangamati               10            50     1,347             1        103,974          507,180        271,813        235,367 115.5 4.9
SYLHET DIV.               35          323   10,185           14     1,379,371       7,899,816     3,987,369     3,912,447 101.9 5.7
Habigonj                 8            77     2,093             4        321,954       1,757,331        877,599        879,732 99.8 5.5
Moulavibazar                 6            66     2,030             4        291,663       1,604,028        803,820        800,208 100.5 5.5
Sunamganj               10            82     2,813             4        345,190       1,968,669     1,001,818        966,851 103.6 5.7
Sylhet               11            98     3,249             2        420,564       2,569,788     1,304,132     1,265,656 103.0 6.1
DHAKA DIV.             140       1,239   25,430           64     8,192,962    38,677,876  19,970,388   18,707,488 106.8 4.7
Dhaka               26            77     1,863             3     1,788,281       8,575,533     4,728,287     3,847,246 122.9 4.8
Faridpur                 8            79     1,859             4        345,357       1,719,496        866,692        852,804 101.6 5.0
Gazipur                 5            46     1,163             2        443,307       2,026,244     1,049,013        977,231 107.3 4.6
Gopalganj                 5            68        880             4        217,445       1,132,046        566,589        565,457 100.2 5.2
Jamalpur                 7            68     1,532             6        481,152       2,089,366     1,056,733     1,032,633 102.3 4.3
Kishoreganj               13          105     1,775             4        528,323       2,525,221     1,269,844     1,255,377 101.2 4.8
Madaripur                 4            57     1,035             3        232,111       1,137,008        571,787        565,221 101.2 4.9
Manikganj                 7            65     1,647             1        276,661       1,274,829        633,439        641,390 98.8 4.6
Munshiganj                 6            67        906             2        251,280       1,293,536        647,947        645,589 100.4 5.1
Mymensingh               12          146     2,709             8        965,123       4,439,017     2,246,815     2,192,202 102.5 4.6
Narayanganj                 5            47     1,374             2        444,326       2,138,492     1,124,811     1,013,681 111.0 4.8
Contd.
Table 11.01: Administrative Units, Households and Population by Sex, 2001 Census
Administrative   Number     Total   POPULATION Sex Ratio House
Area/Zila Upazila/ Union Village Muni- Household Both sexes Male Female   hold
  Thana     cipality           size
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
Narsingdi                 6            69     1,060             3        387,681       1,891,281        960,116        931,165 103.1 4.9
Netrokona               10            85     2,281             4        406,153       1,937,794        982,627        955,167 102.9 4.8
Rajbari                 4            42        986             3        189,427          940,360        479,780        460,580 104.2 5.0
Shariatpur                 6            64     1,230             5        213,239       1,057,181        524,152        533,029 98.3 5.0
Sherpur                 5            51        699             2        296,535       1,246,511        634,085        612,426 103.5 4.2
Tangail               11          103     2,431             8        726,561       3,253,961     1,627,671     1,626,290 100.1 4.5
KHULNA DIV.               64          569     9,277           28     3,095,449    14,468,819     7,386,419     7,082,400 104.3 4.7
Bagerhat                 9            77     1,031             3        321,634       1,515,815        777,647        738,168 105.3 4.7
Chuadanga                 4            31        514             4        223,233          987,382        501,772        485,610 103.3 4.4
Jessore                 8            92     1,434             4        521,360       2,440,693     1,250,230     1,190,463 105.0 4.7
Jhenaidah                 6            67     1,152             5        331,601       1,554,514        795,223        759,291 104.7 4.7
Khulna               14            71     1,106             2        494,603       2,334,285     1,210,699     1,123,586 107.8 4.7
Kushtia                 6            61        978             4        375,444       1,713,224        871,427        841,797 103.5 4.6
Magura                 4            36        700             1        161,474          811,160        410,138        401,022 102.3 5.0
Meherpur                 3            18        277             1        135,908          579,531        294,207    &