Table 1.06:  Production of Pulses 1971-72 to 2004-05
      (Figures in thousand metric tons)
Year Gram Mug Musur Khesari Mashkalai *Others Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1971-72 58.6 13.0 52.5 76.7 43.7 14.9 259.4
1972-73 40.0 9.0 42.9 63.9 37.6 12.1 205.5
1973-74 40.0 6.6 42.5 57.3 36.7 10.3 193.4
1974-75 38.7 8.4 46.6 61.3 41.7 17.2 213.9
1975-76 38.2 9.0 44.3 62.1 40.9 16.3 210.8
1976-77 40.2 9.5 48.1 69.7 38.4 21.8 227.7
1977-78 43.9 9.9 50.6 70.4 37.8 15.3 227.9
1978-79 42.3 9.1 49.6 68.1 34.9 14.1 218.1
1979-80 39.0 9.0 49.0 64.0 33.0 21.1 215.1
1980-81 38.0 7.0 50.0 63.0 33.0 25.7 216.7
1981-82 37.0 7.0 49.0 63.0 29.0 17.3 202.3
1982-83 41.0 9.0 45.0 70.0 28.0 15.5 208.5
1983-84 87.0 34.0 161.0 170.0 60.0 15.4 527.4
1984-85 81.0 35.0 164.0 184.0 54.0 16.1 534.1
1985-86 78.0 33.0 160.0 164.0 45.0 17.2 497.2
1986-87 82.0 35.0 149.0 163.0 43.0 37.0 509
1987-88 75.0 33.0 159.0 182.0 52.0 38.3 539.3
1988-89 66.0 29.0 158.0 157.0 49.0 36.1 495.1
1989-90 70.0 31.0 155.0 170.0 52.0 34.0 512
1990-91 71.0 32.0 157.0 177.0 52.0 34.4 523.4
1991-92 65.0 32.0 153.0 185.0 50.0 34.0 519
1992-93 53.0 31.0 163.0 172.0 52.0 32.0 503
1993-94 61.5 30.3 167.6 188.0 52.1 30.6 530.1
1994-95 62.0 32.0 168.0 189.0 53.0 31.0 535
1995-96 61.0 32.0 170.0 181.0 50.0 30.0 524
1996-97 61.0 34.0 171.0 179.0 50.0 30.0 525
1997-98 59.9 34.4 162.7 182.7 48.4 30.3 518.42
1998-99 61.8 33.9 165.3 166.2 42.6 29.2 499
1999-00 12.0 36.0 128.0 166.0 21.0 31.0 394
2000-01 12.0 34.0 126.0 155.0 20.0 30.0 377
2001-02 11.0 31.0 115.0 147.0 19.0 32.0 355
2002-03 11.0 29.6 116.0 157.0 19.0 12.0 344.6
2003-04 10.4 29.6 122.2 134.2 18.4 18.1 332.92
2004-05 15.6 68.0 117.9 232.5 76.2 17.2 527.22
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 
                Department of Agricultural Extension (DAE)
Note: 
*Other Cereals means Gharikolai, Orhar