Table 2.01Area under Rice from 1971-72  to 2004-05 (seasonwise)                
(Figures in thousand hectare)
Year Aus Aman Boro Total
        B.Aman     T.Aman Total     Rice
  Local HYV Total local Local HYV Total Aman Local HYV Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1971-72 2952.60 49.00 3001.60 1773.90 3383.50 253.30 3636.80 5410.70 544.70 321.70 866.40 9278.70
1972-73 2863.60 66.40 2930.00 1870.20 3285.60 558.00 3843.60 5713.80 562.40 440.20 1002.60 9646.40
1973-74 2974.80 133.10 3107.90 1833.80 3058.20 826.70 3884.90 5718.70 634.50 588.20 1222.70 10049.30
1974-75 2896.30 282.80 3179.10 1638.30 3310.30 501.30 3811.60 5449.90 502.10 659.10 1161.20 9790.20
1975-76 3067.10 352.80 3419.90 1830.50 3372.60 556.80 3929.40 5759.90 505.80 642.10 1147.90 10327.70
1976-77 2852.60 364.50 3217.10 1739.90 3645.30 421.20 4066.50 5806.40 313.20 541.00 854.20 9877.70
1977-78 2764.80 396.90 3161.70 1686.10 3585.40 499.70 4085.10 5771.20 452.00 641.70 1093.70 10026.60
1978-79 2808.50 426.10 3234.60 1680.80 3438.50 685.80 4124.30 5805.10 404.60 667.20 1071.80 10111.50
1979-80 2634.10 402.20 3036.30 1594.60 3506.90 871.20 4378.10 5972.70 424.90 723.50 1148.40 10157.40
1980-81 2625.60 485.60 3111.20 1574.40 3500.00 961.40 4461.40 6035.80 413.50 746.50 1160.00 10307.00
1981-82 2673.80 471.80 3145.60 1585.70 3469.30 955.30 4424.60 6010.30 404.60 897.10 1301.70 10457.60
1982-83 2682.70 475.40 3158.10 1546.90 3373.00 1073.10 4446.10 5993.00 352.80 1080.00 1432.80 10583.90
1983-84 2638.60 500.10 3138.70 1463.90 3479.40 1063.40 4542.80 6006.70 335.00 1066.20 1401.20 10546.60
1984-85 2471.90 465.70 2937.60 1232.90 3397.30 1080.00 4477.30 5710.20 344.30 1230.10 1574.40 10222.20
1985-86 2363.00 481.90 2844.90 1354.70 3488.30 1175.90 4664.20 6018.90 320.10 1213.10 1533.20 10397.00
1986-87 2360.60 543.00 2903.60 1348.60 3455.50 1248.30 4703.80 6052.40 312.00 1339.70 1651.70 10607.70
1987-88 2290.20 498.10 2788.30 1229.70 3163.80 1196.90 4360.70 5590.40 303.90 1638.70 1942.60 10321.30
1988-89 2266.30 417.16 2683.46 934.30 2812.60 1353.90 4166.50 5100.80 307.10 2131.20 2438.30 10222.56
1989-90 1902.20 352.80 2255.00 942.80 2997.90 1761.80 4759.70 5702.50 299.80 2153.80 2453.60 10411.10
1990-91 1742.70 364.60 2107.30 937.50 2872.50 1965.30 4837.80 5775.30 282.00 2265.90 2547.90 10430.50
1991-92 1501.20 414.70 1915.90 838.40 2745.80 2108.10 4853.90 5692.30 301.00 2333.90 2634.90 10243.10
1992-93 1362.80 372.30 1735.10 907.20 2606.20 2330.30 4936.50 5843.70 248.40 2350.50 2598.90 10177.70
1993-94 1248.20 401.20 1649.40 907.10 2606.10 2330.10 4936.20 5843.30 245.60 2335.20 2580.80 10073.50
1994-95 1248.80 414.80 1663.60 965.40 2491.80 2146.30 4638.10 5603.50 254.00 2409.60 2663.60 9930.70
1995-96 1123.00 418.80 1541.80 836.50 2541.40 2268.30 4809.70 5646.20 247.20 2506.20 2753.40 9941.40
1996-97 1116.50 475.90 1592.40 839.70 2491.40 2471.60 4963.00 5802.70 287.80 2494.80 2782.60 10177.70
1997-98 1075.07 490.30 1565.37 813.96 2448.87 2548.21 4997.08 5811.04 217.91 2671.81 2889.72 10266.13
1998-99 983.14 441.17 1424.31 601.28 2101.30 2464.26 4565.56 5166.84 245.67 3282.59 3528.26 10119.41
1999-00 912.55 439.27 1351.82 774.90 2170.85 2761.94 4932.79 5707.69 227.13 3426.32 3653.45 10712.96
2000-01 859.51 466.40 1325.91 770.04 2144.53 2797.98 4942.51 5712.55 201.62 3561.54 3763.16 10801.62
2001-02 792.39 449.80 1242.19 731.28 2051.40 2864.83 4916.23 5647.51 202.35 3569.41 3771.76 10661.46
2002-03 777.08 467.00 1244.08 695.83 2048.00 2938.28 4986.28 5682.11 177.94 3666.90 3844.84 10771.03
2003-04 452.00 750.00 1202.00 623.81 2067.91 2985.89 5053.80 5677.61 208.28 3735.22 3943.50 10823.11
2004-05 574.00 451.00 1025.00 494.00 1808.00 2906.00 4714.00 5208.00 187.95 3875.83 4063.78 10296.78
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 
                Department of Agricultural Extension (DAE)