Table 2.04:  Area under Pulses 1971-72 to 2004-05
      (Figures in thousand hectare)
Year Gram Mug Musur Khesari Mashkalai *Others Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1971-72 71.6 19.0 71.6 96.9 52.6 47.0 358.7
1972-73 60.3 14.2 662.7 86.6 48.6 40.0 912.4
1973-74 55.8 10.5 60.3 74.5 47.3 34.5 282.9
1974-75 55.8 13.4 70.0 79.3 53.0 36.3 307.8
1975-76 54.2 13.8 65.5 81.7 53.4 34.9 303.5
1976-77 55.8 15.4 74.5 99.1 52.2 33.8 330.8
1977-78 57.1 16.6 79.3 98.7 51.8 34.4 337.9
1978-79 55.8 16.6 84.6 99.1 50.6 32.3 339
1979-80 57.9 16.6 85.0 93.1 47.3 31.4 331.3
1980-81 57.9 15.0 83.8 92.3 47.3 29.4 325.7
1981-82 53.4 15.4 74.9 91.0 42.9 27.1 304.7
1982-83 54.2 15.0 73.2 93.1 40.1 24.9 300.5
1983-84 113.3 59.9 240.3 203.0 84.2 28.7 729.4
1984-85 108.8 60.3 233.5 247.6 74.9 56.6 781.7
1985-86 103.6 59.5 222.5 232.3 69.2 56.6 743.7
1986-87 103.6 57.5 212.8 221.7 65.5 55.4 716.5
1987-88 103.2 57.9 216.5 231.0 70.4 58.3 737.3
1988-89 102.8 58.7 215.3 232.7 69.2 58.2 736.9
1989-90 102.8 60.3 209.2 242.4 70.0 53.4 738.1
1990-91 96.7 57.9 210.0 243.8 68.4 51.0 727.8
1991-92 92.3 55.4 208.8 248.0 68.0 50.6 723.1
1992-93 68.0 53.4 207.8 244.8 67.6 49.5 691.1
1993-94 85.6 53.7 207.5 246.8 67.1 49.9 710.6
1994-95 85.0 53.8 207.2 246.2 68.0 50.0 710.2
1995-96 85.0 55.0 205.6 238.4 65.2 49.0 698.2
1996-97 84.6 55.0 206.4 229.5 64.3 49.4 689.2
1997-98 84.0 55.0 205.7 226.0 64.2 30.5 665.4
1998-99 86.6 55.5 205.6 210.5 63.8 31.6 653.6
1999-00 16.6 55.1 166.8 202.0 28.7 29.2 498.4
2000-01 16.2 52.6 164.4 187.0 27.1 21.1 468.4
2001-02 15.4 45.3 157.0 181.7 26.3 22.0 447.7
2002-03 15.1 44.3 154.1 185.7 25.5 23.6 448.3
2003-04 13.9 43.6 154.8 159.2 25.0 22.3 418.74
2004-05 16.8 76.5 130.2 261.0 102.8 17.6 604.74
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) 
                Department of Agricultural Extension (DAE)
Note: 
*Other Cereals means Gharikolai, Orhar