Table 2.08: Area under Fruits from 1971-72 to 2003-04
(Figures in thousand hectare)
Year Mango Banana Pine Papaya Jackfruit Lichi Guava Melon Total
      apple            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1971-72 40.9 38.0 10.5 2.4 17.4 2.0 1.6 6.1 118.9
1972-73 41.3 37.6 10.9 2.4 17.8 2.4 1.6 6.1 120.1
1973-74 41.3 37.6 12.1 2.4 18.2 2.4 1.6 6.1 121.7
1974-75 40.9 36.8 12.9 2.4 18.2 2.4 2.0 7.3 122.9
1975-76 42.9 37.2 14.2 2.4 18.6 2.4 2.0 7.7 127.4
1976-77 42.9 37.6 14.6 2.4 19.0 2.8 2.0 7.7 129.0
1977-78 43.3 38.0 14.6 2.4 19.0 2.8 2.0 7.7 129.8
1978-79 43.3 38.0 14.6 2.8 19.0 2.8 2.0 8.1 130.6
1979-80 43.3 38.8 14.6 2.8 19.8 2.8 2.4 8.1 132.6
1980-81 43.7 40.1 14.6 2.8 20.2 2.8 2.4 8.1 134.7
1981-82 45.3 42.5 14.6 3.2 20.6 3.2 2.4 7.7 139.5
1982-83 45.7 42.9 14.6 3.2 21.4 3.2 2.8 8.5 142.3
1983-84 44.9 42.1 13.8 3.2 21.4 3.2 3.2 8.9 140.7
1984-85 44.9 40.5 13.4 3.2 22.3 3.6 3.6 9.7 141.2
1985-86 46.1 40.5 12.9 3.2 22.7 3.6 3.6 9.7 142.3
1986-87 46.1 40.9 12.9 3.6 23.5 3.6 4.0 9.3 143.9
1987-88 48.6 40.9 13.8 3.6 24.7 4.0 4.5 9.3 149.4
1988-89 46.5 38.8 13.4 4.0 24.7 4.0 4.5 9.7 145.6
1989-90 49.0 39.2 13.8 3.6 24.7 4.0 4.5 12.1 150.9
1990-91 49.0 38.8 13.8 4.0 24.7 4.0 4.9 12.1 151.3
1991-92 49.0 39.2 13.8 4.0 25.1 4.0 5.3 12.1 152.5
1992-93 49.0 38.8 13.8 4.5 25.1 4.5 5.7 11.7 153.1
1993-94 49.6 38.9 13.8 4.5 25.5 4.5 6.1 11.8 154.7
1994-95 49.8 39.3 13.8 5.9 25.5 4.5 6.5 12.2 157.5
1995-96 50.2 39.7 13.8 5.3 26.3 4.5 8.9 11.7 160.4
1996-97 50.2 39.7 13.8 5.3 26.3 4.9 9.3 11.7 161.2
1997-98 50.4 39.4 13.8 5.6 26.7 4.5 9.8 11.8 161.8
1998-99 50.4 39.4 13.8 5.6 26.7 4.9 9.9 11.9 162.5
1999-00 50.6 40.5 13.8 5.6 26.7 4.9 10.1 9.7 161.9
2000-01 50.6 42.9 14.17 6.5 26.7 4.9 10.1 10.5 166.4
2001-02 50.6 44.9 14.2 6.9 27.1 5.3 10.1 10.5 169.6
2002-03 50.8 45.3 14.2 7.3 27.0 5.4 16.2 10.5 176.7
2003-04 51.01 49.3 16.8 7.7 27.7 5.7 16.9 10.8 185.9
Source : Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)