Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO

12 April 2006

 

Country

 

2003

2004

2005

2006

Total

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

cases

deaths

Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 8 5 8 5
Cambodia 0 0 0 0 4 4 2 2 6 6
China 0 0 0 0 8 5 8 6 16 11
Egypt 0 0 0 0 0 0 4 2 4 2
Indonesia 0 0 0 0 17 11 14 12 31 23
Iraq 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Thailand 0 0 17 12 5 2 0 0 22 14
Turkey 0 0 0 0 0 0 12 4 12 4
Viet Nam 3 3 29 20 61 19 0 0 93 42
Total 3 3 46 32 95 41 50 33 194 109


24 October 2005

Date of onset

Indonesia

Viet Nam

Thailand Cambodia Total
cases deaths cases deaths cases deaths cases deaths cases deaths
26.12.03-10.03.04 0 0 23 16 12 8 0 0 35 24
19.07.04-08.10.04 0 0 4 4 5 4 0 0 9 8
16.12.04- to date 7 4 64 21 2 1 4 4 77 30
Total 7 4 91 41 19 13 4 4 121 62

 

 

Notes

Source: WHO

Total number of cases includes number of deaths.
WHO reports only laboratory-confirmed cases.