3.04 Thanawise Area, Household And Population Of Bangladesh, 1991 And 1998 

Zila/Thana Name

Area in Sq.K.M

Census 1991 (Enumerated 1998 (Estimated
H/Hold '000' Male '000' Female '000' Male '000' Female '000' Literacy 7+Yrs.
BANGLADESH 147570 19398 54728 51587 64819 61381 48.7
A. Barisal Division 13297 1389 3795 3667 8668 4396 52.7
1. Barguna Zila 1832 148 391 385 455 457 54.2
Amtali 721 46 123 121 141 142 54.7
Bamna 101 13 33 33 39 40 65.7
Barguna Sadar 455 42 111 108 130 125 52.1
Betagi 168 22 55 56 66 63 61.4
Patharghata 387 26 68 67 79 77 62.9
2. Barisal Zila 2791 415 1130 1078 1310 1255 58.7
Agailjhara 162 31 75 72 87 84 57.6
Babuganj 165 25 69 67 79 77 57.2
Bakerganj 417 63 167 170 197 196 60.4
Banaripara 134 27 73 71 84 81 62.9
Gaurnadi 144 32 88 84 100 97 57.3
Hizla 515 30 88 79 102 90 49.0
Barisal Sadar 308 75 218 196 252 232 69.2
Mehendiganj 436 55 150 142 172 171 41.6
Muladi 261 33 87 85 102 98 42.8
Wazirpur 248 44 115 112 135 129 57.9
3. Bhola zila 3403 267 761 715 895 843 37.9
Bhola Sadar 413 62 183 169 215 198 45.2
Burhanuddin 285 37 107 102 125 120 35.6
Char Fasson 1106 64 176 166 206 196 39.8
Daulatkhan 317 29 81 73 95 86 43.0
Lalmohan 396 45 128 124 150 147 33.9
Manpura 373 90 27 25 32 30 31.6
Tazumuddin 513 20 61 56 72 66 38.8
4. Jhalakati Zila 758 127 335 331 388 387 64.4
Jhalakati Sadar 205 37 100 96 115 113 64.8
Kathalia 152 24 62 62 72 71 64.0
Nalchity 237 38 102 102 118 118 62.6
Rajapur 164 28 72 72 83 85 62.5
5. Patuakhali Zila 3205 228 643 631 737 728 48.6
Bauphal 487 51 145 144 165 167 48.5
Dasmina 352 20 53 54 62 62 38.0
Galachipa 1268 50 147 139 168 161 37.8
Kalapara 483 31 89 86 102 99 44.0
Mirzaganj 175 21 55 55 64 64 54.0
Patuakhali Sadar 440 55 154 153 176 175 58.2
6. Pirojpur Zila 1308 204 535 528 614 609 65.7
Bhandaria 164 28 73 72 84 85 63.1
Kawkhali 80 14 35 35 41 41 64.6
Mathbaria 353 48 127 127 147 145 62.1
Nazirpur 234 32 85 81 96 94 58.7
Pirojpur Sadar 278 42 115 110 132 128 64.9
Nesarabad(Swarupkati) 199 41 100 102 114 116 65.0
B.Chittagong Div. 33771 3543 10541 9982 12600 12009 49.9
7. Bandarban Zila 4479 46 126 105 153 127 42.1
Ali Kadam 886 5 14 11 17 13 36.9
Bandarban Sadar 502 10 28 22 34 26 57.4
Lama 672 14 35 30 43 38 37.9
Naikhongchhar 464 7 20 18 26 22 35.7
Rowangchhari 443 4 10 8 11 10 28.6
Ruma 492 4 10 9 12 10 49.2
Thanchi 1021 3 9 7 10 8 30.9
8. Brahmanbaria Zila 1927 360 1090 1052 1296 1261 46.4
Akhaura 99 19 58 55 70 66 49.7
Bancharampur 217 43 132 127 157 153 36.5
Brahmanbaria Sadar 496 109 339 321 403 384 52.1
Kasba 210 41 124 120 147 144 46.2
Nabinagar 354 64 191 187 226 223 47.6
Nasirnagar 312 41 118 116 140 139 33.5
Sarail 239 44 128 126 153 152 39.5
9. Chandpur Zila 1704 356 1017 1016 1202 1208 47.0
Chandpur Sadar 309 70 207 190 245 225 48.9
Faridganj 232 62 173 175 294 209 57.2
Haimchar 174 21 58 55 69 66 35.0
Haziganj 190 44 125 129 147 153 53.5
Kachua 236 50 146 148 174 175 47.4
Matlab 409 76 220 226 260 269 50.2
Shahrasti 154 31 88 93 103 111 59.9
10.Chittagong Zila 5283 920 2819 2477 3418 3024 54.0
Anwara 174 38 112 108 137 131 34.6
Banshkhali 377 56 167 154 201 189 29.3
Boalkhali 138 34 101 94 122 114 61.9
Chandanaish 202 30 89 84 108 103 44.0
Chandgaon 32 41 124 96 151 117 59.2
Chittagong port 45 31 107 80 131 98 71.2
Double Mooring 27 59 188 132 227 162 42.0
Fatikchhari 774 66 194 194 235 234 41.5
Hathazari 251 53 166 155 201 190 60.7
Kotwali 6 43 155 92 176 112 91.6
Lohagara 259 34 104 100 127 121 44.0
Mirsharai 483 56 163 163 202 198 48.2
Pahartali 47 37 114 85 140 104 67.9
Panchlaish 27 37 115 79 140 97 75.9
Patiya 317 70 208 1901 252 233 57.4
Rangunia 352 46 137 127 166 155 45.8
Raozan 247 46 139 136 167 166 66.0
Sandwip 762 45 135 137 169 167 45.3
Satkania 281 51 150 150 182 182 36.2
Sitakunda 484 48 152 123 184 151 53.3
11. Comilla Zila 3085 684 2036 1997 2421 2390 48.8
Barura 242 53 156 155 74 186 37.4
Brahmanpara 129 26 83 79 93 94 43.0
Burichong 164 38 118 110 133 131 44.9
Chandina 202 47 135 134 153 161 41.8
Chauddagram 268 57 165 167 186 200 43.5
Daudkandi 376 77 231 227 261 272 39.5
Debidwar 238 56 170 167 190 201 46.3
Homna 180 37 106 105 120 126 44.1
Comilla Sadar 281 84 273 243 307 291 58.5
Laksam 429 88 254 260 287 311 45.0
Muradnagar 339 72 210 207 365 249 40.3
Nangalkot 236 48 135 141 152 168 39.9
12.Cox's Bazar Zila 2492 220 743 677 893 819 46.3
Chakaria 643 64 212 197 256 238 44.0
Cox's Bazar Sadar 228 39 137 117 164 142 53.4
Kutubdia 216 14 49 46 59 55 45.1
Maheshkhali 362 33 117 103 141 125 31.5
Ramu 392 27 86 81 103 99 40.5
Teknaf 389 24 79 74 95 90 36.3
Ukhia 262 19 63 59 75 70 41.8
13. Feni Zila 928 187 551 546 656 654 64.1
Chhagalnaiya 133 27 77 77 92 93 63.7
Daganbhuiyan 166 35 101 104 120 124 58.7
Feni Sadar 197 57 177 169 211 203 62.3
Parshuram 197 31 89 88 105 105 61.7
Sonagazi 235 37 107 108 128 129 73.6
14.Khagrachhari Zila 2700 71 180 162 217 197 44.0
Dighinala 694 11 26 25 31 31 44.1
Khagrachhari 298 12 33 28 40 35 56.6
Lakshmichhari 220 3 9 8 10 9 24.4
Mahalchhari 249 6 17 15 21 18 44.3
Manikchhari 168 8 20 18 24 21 34.1
Matiranga 495 15 38 34 47 43 40.4
Panchhari 334 6 14 13 16 15 42.2
Ramgarh 241 9 23 21 28 25 48.5
15.Lakshmipur Zila 1456 240 660 652 781 778 53.6
Lakshmipur Sadar 515 96 264 261 310 311 62.3
Raipur 201 41 109 105 130 124 57.3
Ramganj 169 44 114 124 136 148 64.1
Ramgati 571 56 173 162 205 195 33.1
16. Noakhali zila 3601 384 1099 1118 1304 1336 58.7
Begumganj 426 118 333 344 395 411 65.4
Chatkhil 134 34 94 100 111 120 72.0
Companiganj 305 31 91 92 108 110 54.7
Hatiya 1508 48 150 142 178 174 33.4
Senbagh 156 38 104 112 123 134 68.9
Noakhali Sadar 1072 115 327 322 389 387 47.7
17. Rangamati Zila 6116 76 220 181 259 215 58.4
Bagaichhari 1931 10 31 27 37 33 57.3
Barkal 761 5 16 12 19 14 48.5
Kawkhali 339 8 23 20 27 24 44.3
Belaichhari 746 3 10 8 12 9 33.7
Kaptai 259 13 35 25 42 31 80.2
Juraichhari 606 2 6 6 7 6 37.5
Langadu 389 11 29 26 34 32 44.1
Mannerchar 394 6 18 16 21 19 54.4
Rajasthali 145 3 9 8 11 9 41.1
Rangamati Sadar 546 14 43 34 49 38 67.4
C. Sylhet Division 12596 1134 3452 3313 4080 3941 45.9
18. Habiganj Zila 2637 267 773 754 910 893 39.6
Ajmiriganj 224 15 44 42 52 50 37.9
Bahubal 251 25 70 68 81 80 39.3
Baniachong 482 40 120 116 142 138 35.6
Chunarughat 496 44 117 116 138 139 41.1
Habiganj Sadar 253 39 117 109 137 128 52.2
Lakhai 196 19 54 56 65 66 36.8
Madhabpur 294 44 127 123 149 146 40.6
Nabiganj 440 41 124 123 146 146 44.7
19.Moulvibazar Zila 2799 243 703 674 825 796 46.9
Barlekha 502 33 100 101 117 119 52.4
Kamalganj 485 37 98 94 115 111 43.6
Kulaura 679 59 174 166 204 197 43.9
Moulvibazar Sadar 344 41 123 116 145 136 51.7
Rajnagar 338 29 88 86 104 102 41.4
Sreemangal 451 44 120 111 140 131 45.2
20. Sunamganj Zila 3670 282 875 833 1035 992 40.8
Bishwamvarpur 194 20 54 52 65 62 31.5
Chhatak 435 44 139 134 165 159 41.6
Derai 421 30 95 90 113 108 44.0
Dharampasha 496 28 84 80 100 94 38.0
Dowarabazar 281 27 80 77 93 93 28.5
Jagannathpur 368 29 96 92 114 109 47.8
Jamalganj 339 18 56 52 66 62 36.9
Sullah 261 14 46 44 54 52 39.7
Sunamganj Sadar 561 51 155 148 184 176 43.7
Tahirpur 314 22 69 65 81 76 31.5
21. Sylhet Zila 3490 342 1102 1052 1311 1260 48.8
Balaganj 390 37 117 114 139 138 45.4
Beanibazar 253 27 90 92 107 111 56.6
Bishwanath 215 26 97 83 103 100 48.5
Companiganj 278 14 44 41 53 50 17.9
Fenchuganj 114 13 42 40 50 47 54.3
Golabganj 278 35 115 114 137 138 53.8
Gowainghat 486 27 88 82 104 100 21.9
Jaintiapur 259 17 50 48 60 58 30.6
Kanaighat 412 30 90 88 107 107 31.5
Sylhet Sadar 517 86 291 263 346 319 54.4
Zakiganj 287 30 88 86 105 92 44.6
D.Dhaka Division 31119 6103 16980 15686 20260 18760 53.5
22. Dhaka Zila 1464 1042 3230 2610 4333 3524 75.4
Cantonment 30 37 106 85 142 114 89.6
Demra 47 103 294 227 395 308 74.1
Dhamrai 307 57 158 155 212 210 41.8
Dhanmondi 10 33 114 88 152 118 95.2
Dohar 161 32 87 89 116 120 46.4
Gulshan 54 51 155 126 209 170 84.5
Keraniganj 167 95 289 241 388 326 53.6
Kotwali 2 32 133 77 178 105 88.2
Lalbagh 9 71 229 173 307 233 77.7
Mirpur 18 63 187 151 251 205 91.1
Mohammadpur 12 58 174 142 234 193 79.7
Motijheel 5 36 133 91 178 122 94.0
Nawabganj 245 47 133 136 178 183 48.8
Ramna 8 31 114 81 153 110 92.4
Sabujbagh 18 66 193 162 260 218 84.8
Savar 280 67 207 171 276 231 53.7
Sutrapur 4 49 176 131 237 177 89.7
Tejgaon 9 38 130 91 173 121 91.8
Uttara 61 26 79 67 105 91 70.7
Pallabi 17 50 140 125 189 169 85.4
23. Faridpur Zila 2073 278 769 737 889 859 44.8
Alfadanga 136 17 45 46 53 54 48.6
Bhanga 216 41 108 107 124 124 41.4
Boalmari 272 35 96 94 112 110 43.3
Charbhadrasan 142 12 36 34 41 40 32.9
Faridpur Sadar 407 60 174 161 202 188 55.1
Madhukhali 230 29 85 81 98 93 51.9
Nagarkanda 379 51 134 133 155 155 36.3
Sadarpur 290 31 90 82 104 95 36.3
24. Gazipur Zila 1741 319 846 776 1010 933 59.0
Gazipur Sadar 446 116 317 272 378 329 70.7
Kaliakair 314 46 119 114 142 138 46.2
Kaliganj 159 33 91 85 109 101 54.3
Kapasia 357 59 154 149 185 178 59.6
Sreepur 465 65 164 157 196 187 48.8
25. Gopalganj Zila 1490 192 535 526 614 605 49.6
Gopalganj Sadar 391 52 148 144 169 165 58.2
Kashiani 300 37 103 103 118 117 51.7
Kotalipara 362 38 104 102 119 118 45.3
Muksudpur 310 50 135 134 155 155 44.7
Tungipara 127 16 45 43 53 50 43.2
26. Jamalpur Zila 2032 380 961 913 1123 1074 36.0
Baksiganj 204 32 80 77 94 91 29.2
Dewanganj 267 38 97 61 113 113 35.1
Islampur 343 52 137 131 160 154 28.5
Jamalpur Sadar 490 103 258 244 302 286 46.2
Madarganj 225 41 104 98 121 116 29.0
Melandaha 240 56 135 128 158 149 29.2
Sarishabari 263 58 149 140 175 165 41.0
27. Kishoreganj Zila 2689 421 1174 1132 1458 1319 39.6
Astagram 356 21 68 64 79 75 65.1
Bajitpur 194 35 100 98 114 114 37.8
Bhairab 139 34 98 94 113 109 44.2
Hossainpur 121 29 76 72 89 85 39.3
Itna 402 24 69 64 80 74 27.1
Karimganj 201 43 118 119 138 139 34.7
Katiadi 219 49 133 132 154 155 34.7
Kishoreganj Sadar 194 56 155 146 179 170 48.3
Kuliarchar 104 26 67 66 78 76 36.6
Mithamain 223 17 56 52 65 60 26.5
Nikli 214 22 56 55 64 64 21.6
Pakundia 181 40 108 103 123 120 53.2
Tarail 141 23 70 69 82 78 29.7
28. Madaripur Zila 1145 197 544 525 627 609 47.7
Kalkini 280 46 126 125 146 145 52.4
Madaripur Sadar 314 55 158 150 182 174 55.7
Rajoir 229 38 103 102 118 118 41.7
Shibchar 322 58 158 149 181 172 39.2
29. Manikganj Zila 1379 225 592 584 678 671 42.0
Daulatpur 216 27 69 70 79 81 31.3
Ghior 146 24 64 64 73 72 48.7
Harirampur 245 30 78 79 89 91 47.0
Manikganj Sadar 215 46 119 118 137 136 52.1
Saturia 140 27 70 70 80 81 34.5
Shivalaya 199 26 75 68 86 79 45.5
Singair 217 44 117 115 134 131 32.8
30. Munshiganj Zila 955 205 610 579 697 667 47.3
Gazaria 131 22 66 63 75 72 45.4
Lohaganj 130 27 77 77 88 89 51.5
Munshiganj Sadar 161 51 155 140 177 161 49.6
Sirajdikhan 180 38 117 112 134 130 47.2
Sreenagar 203 36 103 103 117 188 54.4
Tongibari 150 31 93 84 106 97 49.4
31.Mymensingh Zila 4363 764 2020 1937 2346 2263 40.8
Bhaluka 444 53 135 130 158 151 38.4
Dhobaura 251 30 79 78 92 90 29.7
Phulbari 402 68 175 170 203 199 32.7
Gaffargaon 401 73 194 186 226 217 48.3
Gauripur 274 48 126 122 146 143 42.1
Haluaghat 356 50 123 120 145 140 36.3
Ishwarganj 286 56 156 151 181 177 35.4
Mymensingh Sadar 388 105 296 271 342 316 58.9
Muktagachha 315 64 163 158 189 184 36.4
Nandail 326 63 167 162 194 189 35.6
Phulpur 580 89 234 225 271 263 33.2
Trishal 339 64 172 165 199 194 40.0
32. Nararanganj Zila 759 315 940 814 1039 905 60.0
Araihazar 183 53 155 145 171 160 34.7
Sonargaon 171 44 136 125 151 140 49.6
Bandar 56 39 112 101 123 112 66.2
Narayanganj Sadar 101 114 338 267 374 296 74.5
Rupganj 248 65 199 177 220 197 57.1
33. Narsingdi Zila 1141 309 855 798 997 937 42.5
Belabo 118 28 74 71 87 84 45.0
Monohardi 196 47 116 114 136 134 41.2
Narsingdi Sadar 213 82 237 214 276 252 46.5
Palash 94 31 93 81 108 96 64.5
Raipur 313 77 213 200 248 234 34.1
Shibpur 207 44 120 117 142 37 48.6
34. Netrokona Zila 2810 327 884 847 1029 992 41.5
Atpara 195 23 62 59 72 68 38.3
Barhatta 222 27 73 69 86 81 38.0
Durgapur 293 32 85 84 99 98 38.5
Khaliajuri 298 13 40 36 47 43 34.4
Kalmakanda 377 39 107 103 124 120 34.3
Kendua 304 51 134 131 157 155 54.9
Madan 226 22 60 58 69 68 29.7
Mohanganj 243 24 67 63 77 73 44.5
Netrokona Sadar 340 51 136 129 159 151 45.3
Purbadhala 312 45 120 116 139 135 36.5
35. Rajbari Zila 1119 147 431 404 504 474 42.7
Baliakandi 243 29 84 79 98 93 42.7
Goalandaghat 149 16 48 44 56 52 32.5
Pangsha 414 54 164 153 191 178 37.5
Rajbari Sadar 313 49 136 128 159 151 52.3
36. Shariatpur Zila 1181 177 480 473 554 545 41.2
Bhedarganj 267 37 105 102 120 118 38.0
Damudya 92 18 47 48 56 55 47.2
Gosairhat 168 23 58 57 68 66 34.2
Naria 240 40 107 108 123 124 51.8
Shariatpur Sadar 175 30 82 80 94 93 42.5
Zanjira 240 29 80 77 93 89 30.8
37. Sherpur Zila 1364 234 582 557 679 654 31.2
Jhenaigati 231 30 71 69 83 81 28.6
Nakla 175 33 83 80 97 94 35.7
Nalitabari 328 43 115 111 134 130 31.2
Sherpur Sadar 360 80 197 185 230 217 31.1
Sreebardi 270 48 116 112 135 132 29.5
38. Tangail Zila 3414 571 1529 1474 1783 1729 40.0
Basail 158 27 76 73 89 86 46.1
Bhuapur 225 32 91 86 106 101 42.0
Delduar 184 33 89 87 103 102 47.9
Ghatail 451 68 175 167 203 195 38.6
Gopalpur 193 50 129 124 150 145 39.8
Kalihati 301 65 183 172 214 202 38.7
Madhupur 501 75 192 183 224 215 35.6
Mirzapur 374 61 170 168 197 197 46.2
Nagarpur 263 45 118 120 137 141 38.6
Sakhipur 430 44 112 108 131 126 30.4
Tangail Sadar 334 70 194 186 227 219 51.3
D. Khulna Div. 22274 2314 6535 6153 7676 7268 49.0
39. Bagerhat Zila 3959 275 733 699 855 821 51.9
Bagerhat Sadar 273 46 121 115 141 135 58.7
Chitalmari 192 24 65 63 76 74 46.1
Fakirhat 161 24 63 61 74 71 53.9
Kachua 132 19 47 46 55 54 52.9
Mollahat 188 21 59 58 69 68 39.4
Mongla 1461 27 75 62 88 73 53.6
Morrelganj 461 61 162 159 190 187 58.3
Rampal 335 33 85 82 98 98 53.4
Sarankhola 757 20 55 53 64 61 52.1
40. Chuadanga Zila 1158 146 416 391 488 462 38.5
Alamdanga 361 45 126 119 149 141 35.4
Chuadanga Sadar 290 41 115 109 135 129 43.9
Damurhuda 308 37 110 103 129 121 39.0
Jibannagar 199 23 64 61 75 71 34.2
41. Jessore Zila 2567 380 1090 1017 1280 1203 49.4
Abhaynagar 247 37 107 98 125 116 54.0
Bagherpara 271 29 87 82 102 97 51.3
Chaugachha 269 34 94 88 110 104 37.9
Jhikargachha 307 43 121 115 143 135 41.5
Keshabpur 259 38 102 98 120 116 40.9
Jessore Sadar 433 94 280 250 329 297 61.8
Manirampur 445 60 166 160 195 189 43.0
Sharsha 336 46 133 126 156 149 37.9
42. Jhenaidaha Zila 1961 239 701 661 822 780 39.9
Harinakunda 227 27 84 78 98 93 32.2
Jhenaidah Sadar 468 60 171 162 200 191 42.5
Kaliganj 310 38 113 106 133 125 45.8
Kotchandpur 166 20 55 52 65 61 41.7
Maheshpur 417 42 126 120 149 142 34.4
Shailkupa 373 52 151 142 177 168 40.8
43. Khulna Zila 4395 375 1055 956 1285 1173 63.2
Batiaghata 248 24 65 63 79 76 53.7
Dacope 992 25 75 68 91 84 53.6
Daulatpur 8 17 45 37 55 44 84.4
Dumuria 454 46 131 125 159 154 54.8
Dighalia 77 21 57 51 70 62 59.6
Khalishpur 12 35 97 76 118 93 83.6
Khan Jahan Ali 33 17 49 40 60 49 73.4
Kotwali 9 37 105 87 129 108 83.4
Koyra 1775 28 82 83 100 103 49.1
Paikgachha 411 41 115 110 140 135 49.3
Phultala 57 13 35 33 43 41 62.2
Rupsa 120 28 78 72 95 88 61.3
Sonadanga 8 24 68 61 82 74 83.1
Terokhada 190 18 53 50 64 62 48.0
44. Kushtia Zila 1621 273 776 726 907 854 41.4
Bheramara 153 26 74 70 87 83 45.1
Daulatpur 469 66 185 175 217 205 32.8
Khoksa 99 16 48 45 56 53 40.1
Kumarkhali 266 48 139 130 162 153 39.7
Kushtia Sadar 316 67 191 178 224 210 54.0
Mirpur 317 48 138 128 161 150 34.3
45. Magura Zila 1049 124 370 354 431 417 39.5
Magura Sadar 407 50 148 139 171 164 45.4
Mohammadpur 234 28 81 79 95 94 39.5
Shalikha 229 22 68 65 79 76 38.4
Sreepur 179 24 74 71 86 83 47.6
46. Meherpur Zila 716 93 252 240 294 284 37.6
Gangni 342 44 117 112 137 133 34.2
Meherpur Sadar 374 49 135 128 157 151 40.2
47. Narail Zila 990 118 332 324 374 360 49.2
Kalia 317 36 100 97 111 109 44.1
Lohagara 291 37 104 104 118 114 52.7
Narail Sadar 382 45 128 123 145 137 50.5
48. Satkhira Zila 3858 291 812 785 940 914 46.6
Assasuni 402 41 111 110 128 128 46.3
Debhata 176 18 51 48 59 56 47.5
Kalaroa 233 35 97 94 113 110 39.2
Kaliganj 334 41 114 111 132 129 49.5
Satkhira Sadar 401 62 177 168 204 196 52.9
Shyamnagar 1968 47 134 131 155 153 43.1
Tala 344 47 129 122 149 142 45.5
E.Rajshahi Division 34513 4914 13425 12785 15803 15134 44.7
49. Bogra Zila 2920 516 1365 1304 1620 1557 48.6
Adamdighi 169 32 88 82 105 99 58.8
Bogra Sadar 421 107 306 283 363 338 63.3
Dhunat 248 49 125 122 148 146 33.0
Dupchanchia 162 29 76 73 89 88 46.3
Gabtali 240 53 136 130 161 156 42.4
Kahaloo 238 37 92 91 110 109 46.5
Nandigram 265 27 75 73 88 87 46.0
Sariakandi 433 46 117 113 139 134 37.9
Sherpur 296 45 117 112 138 137 40.2
Shibganj 315 64 161 152 192 181 41.4
Sonatala 133 27 74 72 87 86 44.9
50. Dinajpur Zila 3438 430 1167 1093 1381 1303 44.4
Birampur 212 26 69 66 81 78 44.4
Birganj 413 42 120 112 142 132 37.0
Biral 352 38 107 97 128 116 41.5
Bochaganj 225 24 70 65 83 78 44.9
Chirirbandar 309 43 120 113 141 134 42.4
Phulbari 230 25 67 63 79 75 47.3
Ghoraghat 149 18 43 41 51 49 38.8
Hakimpur 100 14 34 33 41 40 44.8
Kaharole 206 22 61 57 72 68 36.8
Khansama 180 24 63 61 74 72 34.6
Dinajpur Sadar 354 67 186 172 221 205 59.0
Nawabganj 314 35 87 83 103 100 35.9
Parbatipur 395 53 139 132 165 156 44.3
51. Gaibandha Zila 2179 372 986 963 1166 1148 36.4
Phulchhari 306 22 65 63 77 75 24.9
Gaibandha Sadar 320 68 182 177 215 211 42.3
Gobindaganj 482 79 211 204 249 243 34.8
Palashbari 191 42 107 104 125 124 39.6
Sadullapur 228 47 122 121 145 145 37.9
Sughatta 226 43 118 114 140 136 33.1
Sundarganj 426 70 181 180 215 214 36.1
52. Joypurhat Zila 965 151 396 369 467 440 53.1
Akkelpur 139 24 67 59 79 71 60.2
Joypurhat Sadar 239 45 118 108 138 129 58.3
Kalai 166 24 58 56 69 68 41.5
Khetlal 143 19 55 51 65 60 44.6
Panchbibi 278 39 99 95 116 112 50.4
53. Kurigram Zila 2296 299 807 796 947 942 36.8
Bhurungamari 236 34 89 88 104 104 32.3
Char Rajibpur 111 11 29 29 34 36 27.0
Chilmari 225 20 50 50 59 59 39.3
Phulbari 164 25 65 64 78 75 39.7
Kurigram Sadar 276 40 111 106 131 126 43.2
Nageshwari 416 52 142 138 166 163 32.1
Rajarhat 166 27 80 78 94 93 45.0
Raomari 198 26 68 69 78 82 27.2
Ulipur 504 63 173 173 203 204 39.6
54.Lalmonirhat Zila 1242 182 490 463 549 520 42.2
Aditmari 195 33 91 86 102 96 32.9
Hatibandha 288 33 89 84 99 94 38.0
Kaliganj 237 35 96 91 108 102 42.5
Lalmonirhat Sadar 260 50 134 126 151 143 49.0
Patgram 262 30 80 76 89 85 44.8
55. Naogaon Zila 3436 401 1096 1052 1296 1252 49.7
Atrai 284 31 85 82 100 98 46.8
Badalgachhi 214 37 90 86 106 102 49.7
Dhamoirhat 301 30 79 73 93 88 49.7
Manda 376 58 167 164 197 195 42.6
Mahadevpur 398 47 119 114 141 134 48.8
Naogaon Sadar 276 61 169 159 199 189 60.7
Niamatpur 449 35 97 96 115 114 45.3
Patnitala 382 36 102 97 121 114 57.8
Porsha 253 18 49 48 58 57 46.3
Raninagar 258 29 81 78 95 93 53.4
Sapahar 244 20 58 57 71 68 40.8
56. Natore Zila 1896 253 712 676 799 763 44.7
Bagatipara 139 20 56 52 63 59 51.6
Baraigram 300 41 117 113 132 128 41.8
Gurudaspur 199 33 88 85 99 96 38.7
Lalpur 328 39 112 105 125 119 39.9
Natore Sadar 401 68 191 178 213 201 51.6
Singra 528 53 149 141 167 160 41.7
57. Nawabganj Zila 1702 196 595 577 706 690 36.2
Bholahat 123 13 35 36 43 42 40.3
Gomastapur 318 34 97 95 115 113 33.2
Nachole 284 17 50 48 59 57 37.7
Nawabganj Sadar 452 65 196 193 233 231 41.4
Shibganj 525 67 216 206 256 247 32.1
58. Nilphamari Zila 1641 261 693 655 812 774 39.5
Dimla 327 36 96 92 112 108 30.2
Domar 251 33 90 86 105 101 61.1
Jaldhaka 304 45 120 113 143 133 28.8
Kishoreganj 265 51 126 120 148 143 28.6
Nilphamari Sadar 373 58 157 149 185 176 36.2
Saidpur 122 36 104 95 121 113 60.7
59. Pabna Zila 2371 326 992 928 1162 1095 49.0
Atgharia 186 22 64 60 74 71 39.6
Bera 249 35 109 100 127 119 44.2
Bangura 120 14 41 40 49 48 47.9
Chatmohar 314 39 115 112 135 132 44.2
Faridpur 145 18 57 54 67 63 48.2
Ishwardi 247 39 123 114 145 135 64.9
Pabna Sadar 444 75 223 208 261 245 53.1
Santhia 332 47 148 135 173 160 42.1
Sujanagar 334 36 111 103 131 122 48.8
60. Panchagarh Zila 1405 140 365 347 409 390 44.4
Atwari 210 21 53 50 61 56 54.7
Boda 349 34 86 82 95 92 42.5
Debiganj 309 32 82 78 90 88 35.9
Panchagarh Sadar 347 37 99 94 111 106 50.1
Tetulia 189 16 45 42 50 48 36.7
61. Rajshahi Zila 2407 359 965 922 1181 1137 53.2
Bagha 184 29 79 75 97 94 45.7
Bagmara 363 58 141 141 172 174 39.9
Charghat 165 31 85 79 104 98 46.3
Durgapur 195 28 70 68 86 85 35.3
Godagari 472 40 111 107 136 130 48.2
Mohanpur 163 25 64 63 78 77 44.1
Paba 280 40 110 103 135 126 44.0
Puthia 193 30 82 78 100 97 44.6
Tanore 295 27 69 69 85 85 48.8
Boalia 46 27 80 74 98 92 93.8
Motihar 11 6 21 17 25 20 84.8
Raipara 25 15 45 41 55 50 93.7
Shah Makdam 15 3 9 8 10 9 90.0
62. Rangpur Zila 2308 425 1111 1049 1327 1241 38.7
Badarganj 301 44 109 104 131 122 35.6
Gangachhara 210 37 400 92 119 109 33.2
Kaunia 148 35 95 90 113 107 33.6
Rangpur Sadar 330 90 259 235 310 278 55.6
Mithapukur 516 83 209 200 250 237 34.0
Pirgachha 265 52 130 127 154 150 32.0
Pirganj 409 62 154 149 186 177 39.3
Taraganj 129 21 54 51 65 61 34.3
63. Sirajganj Zila 2498 408 1164 1100 1371 1304 42.2
Belkuchi 164 42 129 116 152 139 52.5
Chauhali 244 20 56 53 66 63 36.1
Kamarkhanda 92 19 55 51 64 60 41.1
Kazipur 369 46 118 116 139 138 32.1
Raiganj 268 42 115 110 135 130 34.3
Shahjadpur 324 71 219 202 258 239 38.7
Sirajganj Sadar 326 72 201 189 236 224 46.5
Tarash 297 26 68 67 81 79 35.4
Ullahpara 414 69 204 195 240 232 50.5
64. Thakurgaon Zila 1809 194 521 490 610 578 42.0
Baliadangi 284 28 76 72 88 85 36.5
Haripur 201 20 52 50 60 59 29.9
Pirganj 353 36 95 89 111 105 45.1
Ranisankail 288 30 81 75 95 89 39.4
Thakurgaon Sadar 683 80 219 204 256 240 46.2
 
Note: Figures  may not add up to the totals because of rounding.
Source:  Population Census Wing, BBS.