3.06  Numerical and Percentage Distribution of 1991 Census Population by Age, Sex And Residence (Adjusted)

('000')
Age Group Bangladesh Rural Municipal Other Urban
Both sexes Male Female Both sexes Male Female Both sexes Male Female Both sexes Male Female
All ages 111455 57314 54141 89000 45114 43886 12801 7101 5700 9654 5099 4555
0-4 years 18695 9482 9213 15608 7911 7697 1579 803 776 1508 768 740
5-9 18391 9505 8886 15235 7885 7350 1644 839 805 1513 781 732
10-14 13443 7175 6267 10665 5730 4935 1584 812 773 1193 634 560
15-19 9500 4819 4681 7326 3687 3639 1320 690 630 855 442 413
20-24 9364 4356 5009 7014 3122 3892 1471 802 669 880 431 448
25-29 9472 4537 4934 7224 3314 3911 1373 786 588 874 438 436
30-34 6797 3495 3302 5201 2573 2628 972 585 387 625 337 287
35-39 6149 3367 2782 4754 2497 2257 822 531 291 573 340 234
40-44 4734 2519 2215 3709 1881 1828 604 393 211 420 245 176
45-49 3626 1958 1669 2921 1521 1399 402 258 144 303 178 125
50-54 3224 1687 1537 2619 1333 1287 338 205 133 267 150 117
55-59 2015 1117 898 1673 913 760 188 116 72 154 88 66
60-64 2379 1251 1128 1973 1027 947 212 120 92 193 104 89
65+ 3666 2047 1620 3079 1720 1358 292 163 129 296 163 133
Percent
All ages 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0-4 16.77 16.54 17.92 17.54 17.54 17.54 12.33 11.31 13.61 15.62 15.06 16.24
5-9 16.50 16.58 16.41 17.12 17.48 16.75 12.84 11.81 14.12 15.67 15.32 16.07
10-14 12.06 12.52 11.58 11.98 12.70 11.25 12.37 11.43 13.56 12.36 12.43 12.29
15-19 8.52 8.41 8.65 8.23 8.17 8.29 10.31 9.71 11.05 8.86 8.67 9.06
20-24 8.40 7.60 9.25 7.88 6.92 8.87 11.49 11.29 11.74 9.12 8.45 9.83
25-29 8.50 7.92 9.11 8.12 7.35 8.91 10.73 11.07 10.32 9.05 8.59 9.57
30-34 6.10 6.10 6.10 5.84 5.70 5.99 7.59 8.24 6.79 6.47 6.61 6.30
35-39 5.52 5.87 5.14 5.34 5.53 5.14 6.42 7.48 5.11 5.94 6.67 5.14
40-44 4.25 4.40 4.09 4.17 4.17 4.17 4.72 5.53 3.70 4.35 4.80 3.86
45-49 3.25 3.42 3.28 3.28 3.37 3.19 3.14 3.63 2.53 3.14 3.49 2.74
50-54 2.89 2.94 2.84 2.94 2.95 2.93 2.64 2.89 2.33 2.77 2.94 2.57
55-59 1.81 1.95 1.66 1.88 2.02 1.73 1.47 1.63 1.26 1.60 1.73 1.45
60-64 2.13 2.18 2.03 2.22 2.28 2.16 1.66 1.69 1.61 2.00 2.04 1.95
65+ 3.29 3.57 2.99 3.46 3.81 3.09 2.28 2.30 2.26 3.07 3.20 2.92
Source: Population Census, 1991, BBS.